공공체육시설현황
号码 | 地区 | 设施名 | 设施内容 | 管理人 |
---|---|---|---|---|
1 | 白石邑 | 防城里社区体育设施 | 体力锻炼设施 7种 7分 | 白石邑办公室 (8082-7502) |
2 | 白石水库体育设施 | 五人制足球场 1个 羽毛球场 2个 |
||
3 | DANCHON社区体育设施 | 羽毛球场 1个 体力锻炼设施 5种 5分 |
||
4 | 白石门球场 | 门球场 2个 | ||
5 | YEONGGOK门球场 | 门球场 1个 | ||
6 | 隐县面 | SHIN CHEON生活体育公园 | 足球场 1个 网球场 4个 篮球场 1个 滑轮 1个 |
杨州市 设施管理公团 (828-9735) |
7 | SHIN CHEON足球场 | 足球场 3个 | ||
8 | 凤岩里社区体育设施(漆水泉) | 羽毛球场 1个 | 隐县面办公室 (8082-7542) |
|
9 | 隐县门球场 | 门球场 2个 | ||
10 | 凤岩门球场 | 门球场 2个 | ||
11 | 道下里社区体育设施 | 五人制足球场 1个 羽毛球场 1个 篮球场 1个 |
||
12 | 云岩里社区体育设施 | 羽毛球场 2个 | ||
13 | 南面 | 舍利山社区体育设施 | 体力锻炼设施 10种 12分 | 南面办公室 (8082-7572) |
14 | 南面莘山体育公园 | 篮球场 1个 羽毛球场 2个 足球场 1个 |
||
15 | 南面门球场 | 门球场 2个 | ||
16 | GEOBUK村社区体育设施 | 体力锻炼设施 12种 12分 | ||
17 | 南面污水处理厂网球场 | 网球场 3个 | ||
18 | 武虎亭(传统弓箭场) | 国弓体验场 | 国弓协会 (864-0804) |
|
19 | 广积面 | 道乐山社区体育设施 | 体力锻炼设施 8种 10分 | 广积面办公室 (8082-7602) |
20 | 石隅里社区体育设施 | 体力锻炼设施 5种 6分 | ||
21 | 广积门球场 | 门球场 2个 | ||
22 | 长兴面 | 长兴面社区体育设施 | 足球场 2个 体力锻炼设施 7种 10分 |
长兴面办公室 (8082-7632) |
23 | 日迎羽毛球场 | 羽毛球场 5个 | ||
24 | 三下里社区体育设施 | 体力锻炼设施 7种 7分 | ||
25 | 松秋社区体育设施 | 五人制足球场 1个 门球场 2个 |
||
26 | 长兴生活体育馆 | 网球场 4个 足球场 1个 篮球架 1 体力锻炼场 多功能厅 (体育馆) |
长兴体育馆 办公室 (855-0223) |
|
27 | 杨州1洞 | 南坊洞社区体育设施 | 体力锻炼设施 9种 17分 | 杨州1洞办公室 (8082-7702) |
28 | SAEMNAE社区体育设施(小山台) | 体力锻炼设施 5种 5分 | ||
29 | 南坊洞门球场 | 门球场 1个 | ||
30 | 於屯洞门球场 | 门球场 1个 | ||
31 | 天宝山登山路体育设施 | 体力锻炼设施 13种 13分 | ||
32 | 山北洞滑轮设施 | 滑轮 1个 | ||
33 | 维杨1洞社区体育设施 | 体力锻炼设施 5种 5分 | ||
34 | 杨州2洞 | 广沙洞社区体育设施 | 体力锻炼设施 7种 7分 | 杨州2洞办公室 (8082-7722) |
35 | 三崇洞门球场 | 门球场 1个 | ||
36 | 古邑洞门球场 | 门球场 2个 | ||
37 | 桧泉1洞 | 德亭水库生活体育设施圆顶球场 | 羽毛球场 5个 | 杨州市 设施管理公团 (828-9735) |
38 | 德亭洞社区体育设施 | 体力锻炼设施 10种 10分 | 桧泉1洞办公室 (8082-7782) |
|
39 | 桧泉门球场 | 门球场 2个 | ||
40 | 桧泉2洞 | 高德水库体育公园 | 足球场 1个 五人制足球场 1个 篮球场 1个 |
杨州市 设施管理公团 (828-9735) |
41 | 德溪社区体育设施(地藏寺) | 体力锻炼设施 3种 6分 | 桧泉2洞办公室 (8082-7802) |
|
42 | 极东泉社区体育设施 | 羽毛球场 1个 体力锻炼设施 4种 6分 |
||
43 | 德溪社区体育设施(玉泉泉水) | 羽毛球场 1个 体力锻炼设施 10种 14分 |
||
44 | 桧泉2洞门球场 | 门球场 1个 | ||
45 | 悔亭洞社区体育设施(TAPDONG体育公园) | 体力锻炼设施 5种 8分 | ||
46 | GWAGOL泉社区体育设施 | 体力锻炼设施 15种 20分 | ||
47 | TAPDONG社区体育设施 | 体力锻炼设施 4种 7分 | ||
48 | 桧泉3洞 | 德亭乒乓球专用场 | 乒乓球台 5 | 桧泉3洞办公室 (8082-7822) |
49 | 桧泉3洞门球场 | 门球场 1个 | ||
50 | 桧泉4洞 | 桧泉4洞社区体育设施 (门球场) |
门球场 1个 体力锻炼设施 10种 13分 |
桧泉4洞办公室 (8082-7842) |
51 | 桧岩寺社区体育设施 | 体力锻炼设施 3种 3分 |