巴士
2020年11月 现在
区分 | 合计 | 杨州市执照 | 市经由 (管区外)巴士 |
备 注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小 计 | 市内巴士 (杨州,进明) |
乡村巴士 | 公营巴士 | ||||
公司数 | 16 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | ※公营巴士4家公司重复 |
路线数 | 111 | 64 | 22 | 22 | 15 | 47 | |
运行台数 | 473 | 200 | 137 | 49 | 14 | 273 |
路线现况
区分 | 企 业 名 | 路线数 | 运行台数(台) | 备注 |
---|---|---|---|---|
合计 | 111 | 473 | ||
管区外巴士(9家公司) | 小计 | 47 | 273 | |
大元高速 | 1 | 2 | 市外型,直达座位型 ※先进市内巴士(15台)于2014.8.18.在杨州地区运行,但于2015.1.30.进行路线变更,未在杨州地区运行(向议政府Chukseokgogae绕) |
|
京畿高速 | 5 | 27 | ||
新盛旅客 | 1 | 4 | 普通型市内巴士※2015.7.2.新盛旅客2个路线(22台)从明进旅客接管. | |
第一旅客 | 1 | 18 | ||
抱川商运(先进市内巴士) | 1 | 9 | ||
明进旅客 | 5 | 37 | ||
大元旅客 | 1 | 26 | ||
平安运输 | 9 | 123 | ||
大洋运输 | 23 | 27 | ||
市内巴士(2家公司) | 小计 | 22 | 132 | |
进明旅客 | 6 | 66 | ||
杨州交通 | 16 | 66 | 预备车 5 | |
乡村巴士(5家公司) | 小计 | 16 | 36 | |
隐县交通 | 6 | 18 | 预备车 2 | |
神岩交通 | 6 | 10 | 预备车 1 | |
玄圣交通 | 4 | 10 | 预备车 0 | |
进明旅客 | 3 | 6 | ||
杨州交通 | 3 | 5 | 预备车 5 | |
公营巴士(6家公司) ※重复4家公司 |
小计 | 14 | 14 | |
隐县交通 | 1 | 1 | 10路(市费) | |
神岩交通 | 4 | 4 | 13路, 13-1路, 15-1路(道费), 17路(市费), 18路(道费) | |
麻田2统公营巴士运营委员会 | 1 | 1 | 12路(道费) | |
杨州交通 | 3 | 3 | 11路(道费), 11路, 20路(市费) | |
玄圣交通 | 1 | 1 | 16路(道费) | |
进明旅客 | 3 | 3 | 19路(市费), 19-1路, 22路 | |
DDABOK巴士(2家公司) | 小计 | 3 | 2 | |
进明旅客 | 3 | 2 | 365路, 365-1路, 365-2路 | |
杨州交通 | 2 | 3 | 700路, 701路 |
杨州市大众交通费用现况
市内巴士(2019. 09. 28实施)
区分 | 普通 | 青少年 | 儿童 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 信用卡 | 现金 | 信用卡 | 现金 | 信用卡 | |
收费 | 1,500元 | 1,450元 | 1,100元 | 1,010元 | 800元 | 730元 |
乡村巴士(2019. 11. 23实施)
区分 | 普通 | 青少年 | 儿童 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 信用卡 | 现金 | 信用卡 | 现金 | 信用卡 | |
收费 | 1,400元 | 1,350元 | 1,000元 | 950元 | 700元 | 680元 |
直达座位收费(2020. 06. 27实施)
区分 | 普通 | 青少年 | 儿童 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 信用卡 | 现金 | 信用卡 | 现金 | 信用卡 | |
收费 | 2,900元 | 2,800元 | 2,000元 | 1,960元 | 1,500元 | 1,400元 |
出租车收费(2023. 07. 01实施)
区 分 | 收 费 体 系(城乡复合“Ga”群) |
---|---|
基本收费 | 4,800元/1,8km |
距离收费 | 100元/104m |
时间收费 | 100元/25秒 (15km/h以下行驶时) |
深夜加价 | 30% (30:00 ~ 04:00之间) |
市外加价 | 20% |
呼叫(CALL)收费 | 1,000元 |
出租车现况
区分 | 总计 | 个人出租车 | 法人出租车 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 杨州商运 | 韩英 | ||||
出租车数 | 392 | 283 | 109 | 59 | 50 | 福利出租车另行运营 |